|
Lexikon der Kunsthistoriker |
| HAUPT | DIE DATABANKEN SUCHEN | BIBLIOGRAPHIE |
|
|
||
| englisch - deutsch - französich - holländisch | ||
"Wir Historiker können nicht die Toten anheben
und sie auf unsere Couch setzen."
Sir Ernst Gombrich (1909-2001)
"Einige Gelehrte, die wir kennen, bieten wenig Interesse an, sobald wir ihre
Schreiben verlassen: sie sind ihre Arbeit."
Hans Belting (b.1935 ), Dumbarton Oaks Papers 1991
"...nichts, nicht sogar Vernachlässigung,
dauert für immer."
Leo Steinberg, Einleitung zur Neuauflage seiner Abhandlung
1960.
| Wie man eine Aufzeichnung deutet | Bibliographie | Europäisches Pädagogisches System | Einen Historiker vorschlagen |
| Eine kurze Geschichte der Kunstgeschichte | FAQ dieses ist für häufig gestellte Fragen |
| EINLEITUNG | Biographische und methodologische Informationen über Kunsthistoriker können schwierig sein zu finden. Verstaut in unverständliche Nachrufe, Fremdsprache, Grundlagen, wo Kunsthistoriker ausgebildet oder wer seiner/ihr Haupteinfluß war oder sogar welche Methodenlehre die Gelehrsamkeit beschäftigt, sind sehr schwer zu finden und zu lernen. Diese Datenbank ist entworfen, um Forschern ein anfangenpunkt zum Lernen des Hintergrundes der Hauptkunsthistoriker von westlicher kunstgeschichte zu geben. Die Eintragungen werden auf englisch geschrieben. | |
| INHALT | Dieses ist ein Index der Kunsthistoriker, die in den Hauptkunst historiographies erwähnt werden (Liste unten sehen). Zusätzliche Namen sind für den Ausgleich von Geschlecht oder andere vernachlässigte Kategorien hinzugefügt worden. Die Historiker, die hier eingeschlossen sind, sind die Vorwähler der Autoren jener historiographies und nicht im Allgemeinen des Herausgebers. Einige Eintragungen enthalten nur begrenzte Informationen. Dieses zitieren soll nicht ein Wer ist Wer in der Künstler Welt sein. Das Wörterbuch der Kunsthistoriker ist eine Arbeit im machen. Eintragungen, die nur den Namen eines Historikers enthalten sollen noch befertigt werden. | |
| GESCHICHTE DIESES PROJEKTES | Das Lexikon der Kunsthistoriker fing im Herbst von 1986 an, indem es die Historiker registrierte, die innen zitiert werden Eugene Kleinbauers Research Guide to the History of Western Art (1982) und seinen Modern Perspectives in Western Art History (1971). Heinrich Dillys Kunstgeschichte als Institution (1979) und etwas von Kultermanns Geschichte der Kunstgeschichte (1966), von denen keine einen umfangreichen Index besassen. Das letzte dann nur auf Deutsch vorhandbar. Das Projekt blieb für einige Jahre im Karteiformat. schlafend. In der Zwischenzeit erschien eine Myriade von kunst historiographies oder neugedruckte Sachen. In 1996 finanzierte Duke University Bibliotheken einen Kursteilnehmerassistenten, um das Karte Projekt in eine elektronische Form einzugeben. | |
| HERAUSGEBER | Lee Sorensen schloss sein Studium in der Kunstgeschichte und in der Bibliothekwissenschaft an der Universität von Chicago ab. Seine Artikel "Art Bibliographies: A Survey of their Development, 1595-1821" Library Quarterly 56 (January 1986): 31-55 und die Eintragungen auf "art catalogs and cataloging" (Kunstkatalogen und Katalogisieren) in the Dictionary of Art (1996) IV: 20-29. Er diente als der Berater für Kunsthistoriker für Cambridge Dictionary of American Biography (1994) und gedient worden auf dem Exekutivorgan der Kunst-Bibliothek-Gesellschaft von Nordamerika (1996-98). Er war Netzverwalter dieser Gesellschaft von 1998-99. Für die letzten vierzehn Jahre ist er Kunstbezugsbibliothekar und -bibliograph an Duke University. | |
| BELGISCHE UND HOLLÄNDISCHE HISTORIKER | Monique Daniels (MD) fing in 2000 Eintragungen auf holländischen und belgischen Kunsthistorikern zu machen. Sie studierte Kunstgeschichte an der katholischen Universität von Louvain, Belgien und später an der Leiden Universität, in den Niederlanden, in der sie 1983 graduierte. Ihre Hauptinteressen sind in der holländischen und flämischen mittelalterlichen Kunst und in der Architektur sowie in der Kunst des sechzehnten Jahrhunderts und des holländischen goldenen Alters. Sie arbeitete für viele Jahre am städtischen kunst-Museum von Leiden und sie ist z.Z. ein Dozent mit dem Duke University Museum der Dunst. Ihr Ehemann ist Prof Lucas Van Rompay auch der Universität. | |
| ANDERE MITWIRKENDE | Clare Counihan, fing mit der Anmerkung Karten zu den maschinell lesbaren Akten zu schreiben. Gigi Dillion, ein Schulabgänger in Department der Kunst und der Kunstgeschichte, registriert die Büchern am Sommer von 1998. Sie ist für die Eintragungen verantwortlich, die Histoire de L'histoire de Bazins im l'art. enthalten werden Craig Pepin, ein Doktoranwärter in der Geschichte Abteilung, registrierte das Archäologenbildnisse. Lanitra Wanderer, ein anderer Schulabgänger in der Kunstgeschichte, verursachte die Versuche, die die Initialen tragen, LMW. | |
| BESTÄTIGUNG | Dr. Antje Lemke versah den Herausgeber mit Akten und Ermutigung, die er nie in der Lage gewesen sein würde zu finden. Andere ARLIS Mitglieder fahren fort, auf substantivischen Änderungen zu raten, ohne ihre Schuldgutschrift zu empfangen. Robert Woodman Wadsworth (spät der Universität der Chicago Bibliotheken und der Bibliothek-Schule) stellte einen Standard für die Bibliographie Len Klekner unterstrich zuerst zum Herausgeber, wie intellektuelle Abstammung der Kunsthistoriker unentwirrbar zu ihren persönlichen Leben und zu Ausbildung bestimmt sind. A. Craig Hawbaker, Bibliothekar an der Universität des Pazifiks, fährt fort, mit raten. Maximales Marmor, früher kunst-Bibliothekar bei Yale und jetzt mit ArtStor, half dieses Projekt mit seinen Einblicken auf der Disziplin. John Little und David Chandek-Stark, von der Bibliothek IT Abteilung, haben auch unterstützt. | |
Wie man eine Aufzeichnung deutet: Jede Eintragung kann die folgenden Felder einschließen:
HName: voller Name des Kunsthistorikers. Haltewinkel zeigen Namen oder Teile Namen, die nicht in der Publikation. verwendet werden Pseudonyme sind auch inbegriffen -.
DateBorn: Jahr, das der Kunsthitoriker geboren war -.
Placeborn: Geburtsort -.
Datedied: Datum gestorben-.
Placedied: Ort wo er gestorben ist-.
HCountry: Hauptland des Historikers der Vollendung. Im Fall von den Immigranten, ist Geburt Land erstes;angenommenes Land folgt mit einem Vorwärtsschrägstrich, zeigt z.B. "G/US" geborenes in Deutschland, die Karriere an, die in den Vereinigten Staaten. Siehe Landeskennzahlliste für Abkürzungen.-.
HDescrip: Beschreibung der Methodenlehre des Kunsthistorikers oder Vollendung der Anmerkung -.
HBiography: Biographishe/ Methodische Hinweise über den Kunsthistoriker-.
HBibliography: Bibliographie von den Hauptwerken des Kunsthistorikers -.
March 17, 2004/January 24, 2006LRS